Tabelle Saison 2015/2016
Bezirksliga 1 | |||
---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Punkte |
Kc Schnaffte Neun 2 | |||
Kc Rechte Gasse 2 | |||
Kc BSG Stadtverw. 2 | |||
Kc Kegelquäler | |||
Kc Bandenteufel 2 | |||
Kc Rechte Gasse 3 | |||
KV Die Totenköpfe |
Bezirksliga 1 | |||
---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Punkte |
Kc Schnaffte Neun 2 | |||
Kc Rechte Gasse 2 | |||
Kc BSG Stadtverw. 2 | |||
Kc Kegelquäler | |||
Kc Bandenteufel 2 | |||
Kc Rechte Gasse 3 | |||
KV Die Totenköpfe |